審計委員會組成及運作之介紹
委員會成員
委員會主席黃麟明獨立董事
委員賴文針獨立董事
委員陳孟芬獨立董事
委員會之權責
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,委員之簡歷介紹詳董事會成員。
委員會職能
審計委員會審議的事項主要包括:
- 財務報表稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨風險相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與或背書保證
- 募集或發行有價證券
- 衍生性金融商品及現金投資情形
- 法規遵循
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 審計委員會職責履行情形
- 審閱財務報告
本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性並提報董事會,評估方式為簽證會計師提供「超然獨立聲明書」、「審計品質指標(AQIs)」及「簽證會計師獨立性及適任性評估報告」,依據AQI 指標進行評估,業經113年3月6日審計委員會討論通過後,安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及楊弘斌會計師均符合評估標準,並提報113年3月6日董事會決議通過對簽證會計師之獨立性及適任性評估,評量指標如下:
- 專業性:會計師事務所查核經驗、會計師事務所訓練時數、會計師事務所流動率、會計師事務所專業支援。
- 品質控管:會計師負荷、會計師事務所查核投入、EQCR案件品質管制複核(EQCR)複核情形、會計師事務所品管支援能力。
- 獨立性:非審計服務公費、對本公司熟悉度、審計簽證公費、聘任審計人員。
- 監督:外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善。
- 創新能力:創新規劃或倡議。
1.本公司評估會計師獨立性及適任性之項目如下:
項目 | 評估結果 | |
1.截至最近一次簽證作業,未有七年未更換之情事。 | ■是 | □否 |
2.與委託人無重大財務利害關係。 | ■是 | □否 |
3.避免與委託人有任何不適當關係。 | ■是 | □否 |
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。 | ■是 | □否 |
5.執業前二年內服務機構之財務報表,不得查核簽證。 | ■是 | □否 |
6.會計師名義不得為他人使用。 | ■是 | □否 |
7.未握有本公司及關係企業之股份。 | ■是 | □否 |
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。 | ■是 | □否 |
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。 | ■是 | □否 |
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作,支領固定薪給。 | ■是 | □否 |
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。 | ■是 | □否 |
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。 | ■是 | □否 |
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 | ■是 | □否 |
14.未收取任何與業務有關之佣金。 | ■是 | □否 |
15.截至目前為止,未受有處分或損及獨立原則之情事。 | ■是 | □否 |
2.審計品質指標(AQI)構面說明:
構面一:專業性 | ||||||
項目 | 事務所層級 | 同業平均 | 個案層級 | |||
111年 | 110年 | |||||
1-1 | 簽證會計師查核經驗 | 10.5年 | - | 11.5年 | 徐榮煌會計師 | 16.5年 |
案件品質管制複核(EQCR)會計師查核經驗 | 11.2年 | - | 12.8年 | - | 17.5年 | |
理級以上查核人員(不含會計師)查核經驗 | 10.7年 | - | 11年 | - | 9年 | |
1-2 | 簽證會計師訓練時數 | 117.2小時 | - | 109.5小時 | - | - |
理級以上查核人員(不含會計師) 訓練時數 | 94.5小時 | - | 95.1小時 | - | - | |
1-3 | 理級以上查核人員(不含會計師) 流動率 | 18.2% | 22.7% | 13.2% | - | - |
1-4 | 專業人員支援審計部門查核人數占比 | 9.0% | 9.9% | 5.5% | - | - |
構面二:品質管控 | ||||||
項目 | 事務所層級 | 同業平均 | 個案層級 | |||
111年 | 110年 | |||||
2-1會計師負荷 | 會計師擔任主簽之公開發行公司家數 | 6.1家 | 6.1家 | 7.2家 | 徐榮煌會計師 | 8家 |
會計師可用工時投入占比 | 56.2% | 34.9% | 59.5% | 徐榮煌會計師 | 68.1% | |
2-2查核投入 | 會計師查核時數占比 | 5.2% | 5.2% | 6.4% | 徐榮煌會計師 | 4.8% |
2-3案件品質管制複核 | EQCR會計師複核時數占比 | 1.0% | 1.0% | 1.29% | - | - |
2-4品管支援能力 | 品質控管人員約當全職人數 | 22人 | 21人 | 50.6人 | - | - |
品質控管人員支援審計部門占比 | 2.7% | 2.7% | 3.2% | - | - |
構面三:獨立性 | |||
項目 | 個案層級 | ||
111年 | 110年 | ||
3-1非審計服務 | 審計個案非審計服務公費占比 | 7.4% | 7.7% |
3-2客戶熟悉度 | 審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數 | 18年 | - |
構面四:監督 | ||||||
項目 | 111年 | 108年 | 107年 | |||
4-1外部檢查缺失及處分 | 金管會事務所檢查品質管制缺失數 | 2 | 1 | 2 | ||
審計個案平均缺失數 | 1.38 | 0.13 | 0.5 | |||
美國PCAOB事務所檢查 | 108年 | 105年 | 102年 | |||
審計個案平均缺失數 | 0 | 0.67 | 0.67 | |||
項目 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | |
會計師懲戒案件數及經依證交法第37條處分之案件數 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
項目 | 111年 | 110年 | 109年 | |||
4-2主管機關發函改善(事務所層級) | 主管機關缺失改善函文數 | 1 | 1 | 2 | ||
主管機關缺失改善函文比 | 0.58% | 0.59% | 1.2% |
委員會年度工作重點
113年度會議出席情形:
獨立董事 | 出席次數 |
黃麟明 | 1次 |
賴文針 | 1次 |
陳孟芬 | 1次 |
決議情形:
審計委員會日期 |
議案內容及後續處理 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 |
證券交易法第14條之5所列事項 |
未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 |
第1屆第7次112.03.14 |
1.民國111年度財務報告案。 |
同意通過 |
- |
- |
2.民國111年度「內部控制制度聲明書」案。 |
同意通過 |
- |
- | |
3.民國112年度會計師公費審核案。 |
同意通過 |
v |
- | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第1屆第8次112.05.04 | 1.民國112年第1季合併財務報告案。 |
同意通過 | - | - |
2.安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務案。 |
同意通過 | - | - | |
3.更換財務報表簽證會計師案。 |
同意通過 |
v |
- | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第1屆第9次112.08.09 |
1.民國112年第2季合併財務報告案。 |
同意通過 |
- |
- |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第1屆第10次112.11.19 |
1.民國112年第3季合併財務報告案。 |
同意通過 |
- |
- |
2.本公司現金捐贈案。 |
同意通過 |
v |
- | |
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |